
○イワシ刺身 ○時知らず刺身 ○アスパラ天麩羅 ○炙り〆鯖と香味野菜のポン酢かけ その他、日替わりで各種お料理を取り揃えております。 |
| 茶豆 | 450円(472円) |
| いくらのおろし和え | 470円(493円) |
| 生湯葉の刺身 | 790円(829円) |
| 寿司屋の玉子焼き | 500円(525円) |
| つまみ穴子 | 820円(861円) |
| いかゴロの西京漬け | 480円(504円) |
![]() |
| ▲いくらのみぞれ和え |
| 刺身3点盛り | 1,280円(1,344円) |
| 刺身5点盛り | 1,950円(2,047円) |
| 刺身7点盛り | 2,500円(2,625円) |
| 活鯵たたき | 750円(787円) |
| おまかせ盛り合わせ | 2,000円(2,100円)より |
| 霜降り和牛の刺身 | 950円(997円) |
| 霜降り和牛の炙り焼き | 980円(1,029円) |
| 霜降り和牛のカルパッチョ | 980円(1,029円) |
| 霜降り和牛の握り | 300円(315円) |
| 冷やしトマト | 480円(504円) |
| 大根のめんたいマヨネーズサラダ | 680円(714円) |
| 納豆サラダ | 680円(714円) |
| モッツァレラチーズと真ダコのトリュフドレッシングサラダ | 850円(892円) |
| あゆたて海鮮サラダ | 950円(997円) |
![]() |
![]() |
| ▲あゆたて海鮮サラダ | ▲大根のめんたいマヨネーズサラダ |
| まぐろとアボガドのユッケ仕立て | 820円(861円) |
| 魚介のマリネバジル風味 | 870円(913円) |
| ロースト鮪の葱ソース | 850円(892円) |
| 海老の蓮根挟み揚げ 柚子味噌ソース | 890円(934円) |
| 海老天ぷらとアボガドチリマヨネーズ | 790円(829円) |
| 帆立のフライブルーチーズソース | 850円(892円) |
| カマンベールチーズのフライチリマヨネーズソース | 780円(819円) |
![]() |
| ▲ロースト鮪の葱ソース |
| お新香の盛り合わせ | 600円(630円) |
| きゅうりの糠漬け | 380円(399円) |
| 山ごぼう漬け | 380円(399円) |
| マグロと若布の酢味噌掛け | 680円(714円) |
| ミニもずく酢 | 350円(367円) |
| 帆立と生のりのポン酢がけ | 650円(682円) |
| 自家製 銀鱈の西京焼き | 850円(892円) |
| 数量限定 カマ焼き | 660円(693円) |
| 大海老のタルタルチーズ焼き | 980円(1,029円) |
| 鳥賊下足のゴロ焼き | 770円(808円) |
| 北海道産本ししゃも | 750円(787円) |
| 鶏肉のニンニク味噌漬け | 680円(714円) |
| 天麩羅の盛り合わせ | 820円(861円) |
| 特製 さつま揚げ | 650円(682円) |
| とりなん骨の唐揚げ | 580円(609円) |
| 鮪の竜田揚げ | 680円(714円) |
| 桜海老と三ツ葉のかき揚げ | 850円(892円) |
| 大海老のフライ又は天麩羅 | 980円(1,029円) |
| 蟹の味噌汁 | 500円(525円) |
| あさりの味噌汁 | 380円(399円) |
| 生のりの味噌汁 | 350円(367円) |
| 特製茶碗蒸し | 550円(577円) |
| あさりの酒蒸し | 720円(756円) |
| バニラアイス | 350円(367円) |
| 柚子シャーベット | 350円(367円) |
| 特上 寿司盛り合わせ 2,600円(2,730円) |
![]() |
| 上 寿司盛り合わせ 2,000円(2,100円) |
|
| にぎり盛り合わせ 1,300円(1,365円) |
| 手巻き(税込) | 細巻(税込) | |
| かっぱ巻 | 110円(115円) | 230円(241円) |
| お新香巻 | 110円(115円) | 230円(241円) |
| かんぴょう巻 | 110円(115円) | 230円(241円) |
| 納豆巻 | 110円(115円) | 230円(241円) |
| 梅しそ巻 | 110円(115円) | 230円(241円) |
| 鉄火巻 | 220円(231円) | 450円(472円) |
| 穴きゅう巻 | 190円(199円) | 380円(399円) |
| 蟹サラダ巻 | 210円(220円) | 420円(441円) |
| ネギトロ巻 | 250円(262円) | 500円(525円) |
| 玉子 | 80円(84円) | 霜降り和牛 | 300円(315円) | |
| いか下足 | 80円(84円) | 炙り霜降り和牛 | 300円(315円) | |
| 真だこ | 140円(147円) | いくら | 350円(367円) | |
| はまち | 160円(168円) | ネギトロ | 350円(367円) | |
| 海老 | 180円(189円) | 活鯵 | 380円(399円) | |
| いか | 180円(189円) | 北海ボタン海老 | 400円(420円) | |
| 小肌 | 190円(199円) | 中トロ | 420円(441円) | |
| サーモン | 190円(199円) | うに | 420円(441円) | |
| 炙りサーモン | 190円(199円) | 赤貝 | 420円(441円) | |
| 赤身 | 240円(252円) | 大トロ | 550円(577円) | |
| づけ鮪 | 240円(252円) | 炙り大トロ | 550円(577円) | |
| 穴子 | 240円(252円) | あわび | 550円(577円) | |
| 〆鯖 | 240円(252円) | |||
| 甘海老 | 240円(252円) | |||
| 北寄貝 | 240円(252円) | |||
| 帆立貝 | 240円(252円) | |||
| 本日の白身 | 240円(252円) |